Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB – este performanta, cu acumulator de 18V de 3.0Ah. Momentul de rotatie poate ajunge pana la 62Nm. Aceasta masina de gaurit are un motor cu 4 poli avand perii montate in forma de „V”. Datorita tehnologiei Extreme Protection se realizeaza o protectie ridicata impotriva prafului. Viteze se poate regla datorita controlului electronic al turatiei, in functie de tipul de sarcina. Angrenajul metalic ofera masinii de gaurit si insurubat o durabilitate mult mai mare.
Brand | |
---|---|
Tip | Acumulator |
Tensiune acumulator (V) | 18 |
Capacitate acumulator (Ah) | 3,0 |
Momentul max. de strângere (Nm) | 62 |
Turație în gol (rpm/min) | 0-600/0-1900 |
Mandrina (mm) | 1.5-13 |
Tip acumulator | Li-lon |
Acumulatoare în set | 2 |
Greutate utilaj (kg) | 1,5 |
Settings | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de găurit Makita 6413 remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori Makita DF347DWE remove | Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF484RFE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de găurit Makita 6413 remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori Makita DF347DWE remove | Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF484RFE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6850 MDL | 1400 MDL | 2900 MDL | 1750 MDL | 3350 MDL | 8850 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |