Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB
Descriere
Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB – este performanta, cu acumulator de 18V de 3.0Ah. Momentul de rotatie poate ajunge pana la 62Nm. Aceasta masina de gaurit are un motor cu 4 poli avand perii montate in forma de „V”. Datorita tehnologiei Extreme Protection se realizeaza o protectie ridicata impotriva prafului. Viteze se poate regla datorita controlului electronic al turatiei, in functie de tipul de sarcina. Angrenajul metalic ofera masinii de gaurit si insurubat o durabilitate mult mai mare.
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Tip | Acumulator |
| Tensiune acumulator (V) | 18 |
| Capacitate acumulator (Ah) | 3,0 |
| Momentul max. de strângere (Nm) | 62 |
| Turație în gol (rpm/min) | 0-600/0-1900 |
| Mandrina (mm) | 1.5-13 |
| Tip acumulator | Li-lon |
| Acumulatoare în set | 2 |
| Greutate utilaj (kg) | 1,5 |
Quick Comparison
| Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DWYE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF458RFE remove | Mașină de găurit Makita 6310 remove | Mașină de găurit Makita 6408 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DWYE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF458RFE remove | Mașină de găurit Makita 6310 remove | Mașină de găurit Makita 6408 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6850 MDL | 2050 MDL | 3150 MDL | 9100 MDL | 3550 MDL | 3400 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |














