Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300
Descriere
Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 – se folosește pentru strângerea elementelor de fixare și găuri. Are două moduri de operare: modul de viteză mare și modul de viteză mică. Izolarea dublă de protecție asigură siguranța operațională. Datorită instrumentului de schimbare rapidă a instrumentului de prindere rapidă durează minimum. Funcția inversă facilitează îndepărtarea burghiului blocate din material.
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Tip | electric |
| Putere absorbită (W) | 320 |
| Turație în gol (rpm/min) | 0-1500 |
| Cuplu (Nm) | 56/21 |
| Dimensiune portsculă (mm) | 1-10 |
| Lungime cablu alimentare (m) | 2,5 |
| Greutate utilaj (kg) | 1,2 |
Quick Comparison
| Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DWYE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF458RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DWYE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF458RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2050 MDL | 6750 MDL | 3150 MDL | 9100 MDL | 6850 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |












