Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF458RFE – extrem de compact cu o lungime totala de 225mm, cea mai scurta din clasa sa. Protectie impotriva prafului si a picaturilor pentru lucru in conditii dificile. Manerul striat si cauciucat asigura o priza optima la toate degetele astfel incat sa se realizeze un lucru precis si confortabil. Echipate cu indicator al nivelului bateriei. Leduri de iluminare duble cu temporizator.
Brand | |
---|---|
Tip | Acumulator |
Tensiune acumulator (V) | 18 |
Capacitate acumulator (Ah) | 3,0 |
Momentul max. de strângere (Nm) | 91 |
Turație în gol (rpm/min) | 0-400/0-2000 |
Mandrina (mm) | 1.5-13 |
Tip acumulator | Li-lon |
Acumulatoare în set | 2 |
Greutate utilaj (kg) | 2,3 |
Settings | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF458RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF333DSME remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de găurit Makita 6310 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF458RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF333DSME remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de găurit Makita 6310 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9100 MDL | 5100 MDL | 6600 MDL | 6850 MDL | 3550 MDL | 3350 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |