Nu ai niciun produs în coș.
Description
Mașină de găurit Makita 6310 – este un burghiu electric profesional. Funcționează la două viteze: 1 viteză: 0-700 rpm, 2 viteze: 0-2000 rpm. Burghiu este proiectat pentru utilizare intensivă. Greutatea redusă a instrumentului nu vă va lăsa să vă obosiți înainte de timp. Limitatorul vă permite să reglați adâncimea de găurire. Cu acest dispozitiv, nu este înfricoșător să forezi prea mult și să strici materialul. Mandrina fără cheie a modelului asigură fiabilitatea sculei chiar și în cazul utilizării intensive.
Additional information
Brand | |
---|---|
Tip | electric |
Putere absorbită (W) | 550 |
Turație în gol (rpm/min) | 0-2000 |
Capacitate de găurire max. în oțel (mm) | 13 |
Capacitate de găurire max. în lemn (mm) | 32 |
Lungime cablu alimentare (m) | 2,5 |
Greutate utilaj (kg) | 2 |
Quick Comparison
Settings | Mașină de găurit Makita 6310 remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFE remove | Mașină de găurit Makita 6408 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF458RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DWYE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mașină de găurit Makita 6310 remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFE remove | Mașină de găurit Makita 6408 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF458RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DWYE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3550 MDL | 6850 MDL | 6750 MDL | 3400 MDL | 9100 MDL | 3150 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |