Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DWYE – utilizată la asamblarea mobilierului, lucrări de reparație și finisare în clădiri și în aer liber. Mandrina fără cheie facilitează schimbările ușoare ale instrumentelor. Este prevăzută o iluminare de fundal încorporată, care asigură o muncă de înaltă calitate și sigură în locuri cu iluminare generală insuficientă. Acesta se va stinge aproximativ 10 secunde după eliberarea declanșatorului. Tehnologia cu litiu-ion prelungește durata de funcționare a dispozitivului și vă permite să încărcați bateria indiferent de gradul de descărcare.
Brand | |
---|---|
Tip | Acumulator |
Tensiune acumulator (V) | 12 |
Capacitate acumulator (Ah) | 1,5 |
Momentul max. de strângere (Nm) | 30 |
Turație în gol (rpm/min) | 0-450/0-1700 |
Mandrina (mm) | 1-10 |
Tip acumulator | Li-lon |
Acumulatoare în set | 2 |
Greutate utilaj (kg) | 1,1 |
Settings | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DWYE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D004 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DWYE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D004 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2650 MDL | 3350 MDL | 6850 MDL | 1750 MDL | 6600 MDL | 3850 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |