Aparat de aer condiționat Split Samsung AR12TXHQASI/EU, 12kBTU/h, Alb
Descriere
Caracteristici de Bază
• Tip aparat Aparat de aer condiționat Split
• Tipul blocului interior Se montează pe perete
• Functii climatizare Răcire, Încălzire
• Suprafaţa acoperită pîna la 35 м²
• Interval temp. de functionare la răcire -10 °С +46 °С
• Interval temp, de functionare la încălzire -15 °С +24 °С
• Agent frigorific R-32
• Culoare Alb
• Nuanță culoare Alb
Tehnologie Inverter: Digital Inverter Technology
Capacitate de răcire: 12 kBTU/h
Clasa de eficiență energetică: A++
Filtru antibacterian Da
Reglarea direcției fluxului de aer
Moduri de gestionare și operare
• Indicaţie Afișaj LED Digital
• Reglarea direcției fluxului de aer Da
• Auto-restart Da
• Mod auto Da
• Mod turbo Da
• Mod de somn Da
• Dezumidificarea aerului Da
• Autocurățare Da
• Auto-diagnoza Da
• Timer pornire / oprire Da
Dimensiuni și Greutate
• Lățimea blocului interior 80.5 cm
• Adâncimea blocului interior 19.4 cm
• Înălțimea blocului interior 28.5 cm
• Greutatea blocului interior 8.1 kg
• Lățimea blocului exterior 72 cm
• Adâncimea blocului exterior 27 cm
• Înălțimea blocului exterior 49.5 cm
• Greutatea blocului exterior 23.2 kg
• Lungime maximă traseu 25 m
• Diferența maximă de nivel 10 m
Performanță și energie
• Tehnologie Inverter Digital Inverter Technology
• Capacitate de răcire 12 kBTU/h
• Capacitate răcire 3.5 kW
• Capacitate încălzire 3.8 kW
• Clasa de eficiență energetică A++
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Suprafaţa max. acoperită, m² | <35 |
| Capacitate de răcire, kBTU/h | 12 |
| Clasa de eficienta energetic | A++ |
| Tehnologie Inverter | Digital Inverter Technology |
Quick Comparison
| Aparat de aer condiționat Split Samsung AR12TXHQASI/EU, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 70, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR18BXHQASINEU, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 35 , 12kBTU/h, Alb remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR12TXHQASI/EU, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 70, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR18BXHQASINEU, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 35 , 12kBTU/h, Alb remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Prețul inițial a fost: 10540 MDL.10089 MDLPrețul curent este: 10089 MDL. | Prețul inițial a fost: 12799 MDL.12299 MDLPrețul curent este: 12299 MDL. | Prețul inițial a fost: 16820 MDL.15999 MDLPrețul curent este: 15999 MDL. | Prețul inițial a fost: 16499 MDL.15799 MDLPrețul curent este: 15799 MDL. | Prețul inițial a fost: 16330 MDL.15829 MDLPrețul curent este: 15829 MDL. | Prețul inițial a fost: 9499 MDL.8999 MDLPrețul curent este: 8999 MDL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





















