Aparat de aer condiționat Split Samsung AR18BXHQASINEU, 18kBTU/h, Alb
Descriere
Caracteristici de Bază
• Tip aparat Aparat de aer condiționat Split
• Tipul bloculuii interior Se montează pe perete
• Functii climatizare Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație
• Suprafaţa acoperită până la 50 m²
• Interval temp. de functionare la răcire -10 °C +46 °C
• Interval temp, de functionare la încălzire -15 °C +24 °C
• Agent frigorific R-32
• Culoare Alb
• Nuanță culoare Alb
Tehnologie Inverter: Digital Inverter Technology
Capacitate de răcire: 18 kBTU/h
Clasa de eficiență energetică: A++
Reglarea direcției fluxului de aer
Moduri de gestionare și operare
• Indicaţie LED
• Reglarea direcției fluxului de aer Da
• Auto-restart Da
• Mod auto Da
• Mod de somn Da
• Dezumidificarea aerului Da
• Timer pornire / oprire Da
Dimensiuni și Greutate
• Lățimea blocului interior 95.7 cm
• Adâncimea blocului interior 21.3 cm
• Înălțimea blocului interior 30.2 cm
• Greutatea blocului interior 10.9 kg
• Lățimea blocului exterior 80.5 cm
• Adâncimea blocului exterior 33 cm
• Înălțimea blocului exterior 55.4 cm
• Greutatea blocului exterior 32.7 kg
• Lungime maximă traseu 30 m
• Diferența maximă de nivel 20 m
Performanță și energie
• Tehnologie Inverter Digital Inverter Technology
• Capacitate de răcire 18 kBTU/h
• Capacitate răcire 5.3 kW
• Capacitate încălzire 5.3 kW
• Clasa de eficiență energetică A++
• Consum de energie 1.645 kW
• Nivel de zgomot maxim 63 dB
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Suprafaţa max. acoperită, m² | <50 |
| Capacitate de răcire, kBTU/h | 18 |
| Clasa de eficienta energetic | A++ |
| Tehnologie Inverter | Digital Inverter Technology |
Quick Comparison
| Aparat de aer condiționat Split Samsung AR18BXHQASINEU, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Panasonic XZ25ZKEW, 9kBTU/h, Argintiu remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR18BXHQASINEU, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Panasonic XZ25ZKEW, 9kBTU/h, Argintiu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Prețul inițial a fost: 16330 MDL.15829 MDLPrețul curent este: 15829 MDL. | Prețul inițial a fost: 6999 MDL.6799 MDLPrețul curent este: 6799 MDL. | Prețul inițial a fost: 8999 MDL.8699 MDLPrețul curent este: 8699 MDL. | Prețul inițial a fost: 12799 MDL.12299 MDLPrețul curent este: 12299 MDL. | Prețul inițial a fost: 16499 MDL.15799 MDLPrețul curent este: 15799 MDL. | Prețul inițial a fost: 17999 MDL.17599 MDLPrețul curent este: 17599 MDL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





















