Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 9kBTU/h, Alb
Descriere
Caracteristici de Bază
• Tip apparat Aparat de aer condiționat Split
• Tipul blocului interior Se montează pe perete
• Functii climatizare Răcire, Încălzire
• Suprafaţa acoperită pîna 25 m²
• Interval temp. de functionare la răcire -15 °C +50 °C
• Interval temp, de functionare la încălzire -25 °C +24 °C
• Agent frigorific R-32
• Culoare Alb
• Nuanță culoare Alb
Tehnologie Inverter: Da
Capacitate de răcire: 9 kBTU/h
Clasa de eficiență energetică: A++
Reglarea direcției fluxului de aer
Moduri de gestionare și operare
• Indicaţie Afișaj asistat (LCD)
• Reglarea direcției fluxului de aer Da
• Mod auto Da
• Mod turbo Da
• Mod de somn Da
• Dezumidificarea aerului Da
• Autocurățare Da
• Auto-diagnoza Da
• Timer pornire / oprire Da
Dimensiuni și Greutate
• Lățimea blocului interior 72.6 cm
• Adâncimea blocului interior 21 cm
• Înălțimea blocului interior 29.1 cm
• Greutatea blocului interior 8 kg
• Lățimea blocului exterior 72 cm
• Adâncimea blocului exterior 27 cm
• Înălțimea blocului exterior 49.5 cm
• Greutatea blocului exterior 29.5 kg
Lungime maximă traseu 25 m
Diferența maximă de nivel 10 m
Performanță și energie
• Capacitate de răcire 9 kBTU/h
• Capacitate răcire 3.2 kW
• Capacitate încălzire 3.3 kW
• Clasa de eficiență energetică A++
• Consum de energie 1.1 kW
• Debit aer maxim 520 m3/h
• Tehnologie Inverter Da
• Nivel de zgomot maxim 37 dB
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Suprafaţa max. acoperită, m² | <25 |
| Capacitate de răcire, kBTU/h | 9 |
| Clasa de eficienta energetic | A++ |
| Tehnologie Inverter | Da |
Quick Comparison
| Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 70, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR18BXHQASINEU, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR24BXHQASINEU, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 12kBTU/h, Alb remove | Aer Condiționat Mobil / Răcitor Evaporativ Gorenje KAM35 BHP, Alb remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 70, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR18BXHQASINEU, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR24BXHQASINEU, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 12kBTU/h, Alb remove | Aer Condiționat Mobil / Răcitor Evaporativ Gorenje KAM35 BHP, Alb remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Prețul inițial a fost: 8499 MDL.7999 MDLPrețul curent este: 7999 MDL. | Prețul inițial a fost: 16820 MDL.15999 MDLPrețul curent este: 15999 MDL. | Prețul inițial a fost: 16330 MDL.15829 MDLPrețul curent este: 15829 MDL. | Prețul inițial a fost: 18420 MDL.17899 MDLPrețul curent este: 17899 MDL. | Prețul inițial a fost: 11999 MDL.11299 MDLPrețul curent este: 11299 MDL. | Prețul inițial a fost: 8199 MDL.7499 MDLPrețul curent este: 7499 MDL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






















