Aparat de aer condiționat Split Samsung AR24BXHQASINEU, 24kBTU/h, Alb
Descriere
Caracteristici de Bază
• Tip aparat Aparat de aer condiționat Split
• Tipul bloculuii interior Se montează pe perete
• Functii climatizare Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație
• Suprafaţa acoperită până la 70 m²
• Interval temp. de functionare la răcire -10 °C +46 °C
• Interval temp, de functionare la încălzire -15 °C +24 °C
• Agent frigorific R-32
• Culoare Alb
• Nuanță culoare Alb
Tehnologie Inverter: Digital Inverter Technology
Capacitate de răcire: 24 kBTU/h
Clasa de eficiență energetică: A++
Reglarea direcției fluxului de aer
Moduri de gestionare și operare
• Indicaţie LED
• Reglarea direcției fluxului de aer Da
• Auto-restart Da
• Mod auto Da
• Mod de somn Da
• Dezumidificarea aerului Da
• Timer pornire / oprire Da
Dimensiuni și Greutate
• Lățimea blocului interior 104 cm
• Adâncimea blocului interior 22 cm
• Înălțimea blocului interior 32.7 cm
• Greutatea blocului interior 13 kg
• Lățimea blocului exterior 89 cm
• Adâncimea blocului exterior 34.2 cm
• Înălțimea blocului exterior 67.3 cm
• Greutatea blocului exterior 42.9 kg
Performanță și energie
• Tehnologie Inverter Digital Inverter Technology
• Capacitate de răcire 24 kBTU/h
• Capacitate răcire 7 kW
• Capacitate încălzire 7.3 kW
• Clasa de eficiență energetică A++
• Nivel de zgomot maxim 67 dB
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Suprafaţa max. acoperită, m² | <70 |
| Capacitate de răcire, kBTU/h | 24 |
| Clasa de eficienta energetic | A++ |
| Tehnologie Inverter | Digital Inverter Technology |
Quick Comparison
| Aparat de aer condiționat Split Samsung AR24BXHQASINEU, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 53, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Panasonic XZ25ZKEW, 9kBTU/h, Argintiu remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR70F09C1BBNUA, 9kBTU/h, Negru remove | Aparat de aer condiționat Split Midea AF6-07N8C2D, Alb remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR24BXHQASINEU, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 53, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Panasonic XZ25ZKEW, 9kBTU/h, Argintiu remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR70F09C1BBNUA, 9kBTU/h, Negru remove | Aparat de aer condiționat Split Midea AF6-07N8C2D, Alb remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Prețul inițial a fost: 18420 MDL.17899 MDLPrețul curent este: 17899 MDL. | Prețul inițial a fost: 14385 MDL.13999 MDLPrețul curent este: 13999 MDL. | Prețul inițial a fost: 16499 MDL.15799 MDLPrețul curent este: 15799 MDL. | Prețul inițial a fost: 17999 MDL.17599 MDLPrețul curent este: 17599 MDL. | Prețul inițial a fost: 17859 MDL.17089 MDLPrețul curent este: 17089 MDL. | Prețul inițial a fost: 5299 MDL.4999 MDLPrețul curent este: 4999 MDL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





















