Aparat de aer condiționat Split Midea AF6-07N8C2D, Alb
Descriere
Caracteristici de Bază
• Tip aparat Aparat de aer condiționat Split
• Tipul bloculuii interior Se montează pe perete
• Functii climatizare Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație
• Suprafaţa acoperită până la 20 м²
• Interval temp. de functionare la răcire Până la 50 °C
• Interval temp, de functionare la încălzire De la -7 °C
• Agent frigorific R-410A
• Culoare Alb
• Nuanță culoare Alb
Tehnologie Inverter: Nu
Clasa de eficiență energetică: A
Moduri de gestionare și operare
• Indicaţie Da
• Auto-restart Da
• Mod auto Da
• Mod turbo Da
• Mod de somn Da
• Dezumidificarea aerului Da
• Autocurățare Da
• Auto-diagnoza Da
• Timer pornire / oprire Da
Dimensiuni și Greutate
• Lățimea blocului interior 71.5 cm
• Adâncimea blocului interior 19.4 cm
• Înălțimea blocului interior 28.5 cm
• Greutatea blocului interior 7.5 kg
• Lățimea blocului exterior 72 cm
• Adâncimea blocului exterior 27 cm
• Înălțimea blocului exterior 49.5 cm
• Greutatea blocului exterior 22.8 kg
Lungime maximă traseu 25 m
Diferența maximă de nivel 10 m
Performanță și energie
• Capacitate răcire 3.4 kW
• Capacitate încălzire 3.6 kW
• Clasa de eficiență energetică A
• Consum de energie 1.24 kW
• Debit aer maxim 417 m3/h
• Nivel de zgomot maxim 55 dB
• Tehnologie Inverter Nu
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Suprafaţa max. acoperită, m² | <20 |
| Capacitate de răcire, kBTU/h | 7 |
| Clasa de eficienta energetic | A |
| Tehnologie Inverter | Nu |
Quick Comparison
| Aparat de aer condiționat Split Midea AF6-07N8C2D, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 53, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea MSAG-24HRFN8-I/ O, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Daewoo SAF09M1WR30, 9kBTU/h, Alb | Albastru remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 9kBTU/h, Alb remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aparat de aer condiționat Split Midea AF6-07N8C2D, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 53, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea MSAG-24HRFN8-I/ O, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Daewoo SAF09M1WR30, 9kBTU/h, Alb | Albastru remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 9kBTU/h, Alb remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Prețul inițial a fost: 5299 MDL.4999 MDLPrețul curent este: 4999 MDL. | Prețul inițial a fost: 16499 MDL.15799 MDLPrețul curent este: 15799 MDL. | Prețul inițial a fost: 14385 MDL.13999 MDLPrețul curent este: 13999 MDL. | Prețul inițial a fost: 18699 MDL.17999 MDLPrețul curent este: 17999 MDL. | Prețul inițial a fost: 7200 MDL.6999 MDLPrețul curent este: 6999 MDL. | Prețul inițial a fost: 6999 MDL.6799 MDLPrețul curent este: 6799 MDL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |
















