Aparat de aer condiționat Split Samsung AR70F09C1BBNUA, 9kBTU/h, Negru
Descriere
Caracteristici de Bază
• Tip aparat Aparat de aer condiționat Split
• Tipul blocului interior Se montează pe perete
• Functii climatizare Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație
• Suprafaţa acoperită pîna 25 m²
• Interval temp. de functionare la răcire -10 °C +46 °C
• Interval temp, de functionare la încălzire -15 °C +24 °C
• Agent frigorific R-32
• Culoare Negru
• Nuanță culoare Negru
Tehnologie Inverter: AI Control
Capacitate de răcire: 9 kBTU/h
Clasa de eficiență energetică: A+++
Wi-Fi
Reglarea direcției fluxului de aer
Moduri de gestionare și operare
• Indicaţie Afișaj LED
• Control de pe smartphone Da
• Wi-Fi Da
• Ecosistem Smart Home SmartThings
• Reglarea direcției fluxului de aer Da
• Auto-restart Da
• Mod auto Da
• Mod de somn Da
• Dezumidificarea aerului Da
• Autocurățare Da
• Timer pornire / oprire Da
Dimensiuni și Greutate
• Lățimea blocului interior 82 cm
• Adâncimea blocului interior 21.5 cm
• Înălțimea blocului interior 29.9 cm
• Greutatea blocului interior 9 kg
• Lățimea blocului exterior 79 cm
• Adâncimea blocului exterior 28.5 cm
• Înălțimea blocului exterior 54.8 cm
• Greutatea blocului exterior 30.7 kg
Performanță și energie
• Tehnologie Inverter AI Control
• Capacitate de răcire 9 kBTU/h
• Capacitate răcire 2.5 kW
• Capacitate încălzire 3.2 kW
• Clasa de eficiență energetică A+++
• Nivel de zgomot maxim 63 dB
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Suprafaţa max. acoperită, m² | 25 |
| Capacitate de răcire, kBTU/h | 9 |
| Clasa de eficienta energetic | A+++ |
| Tehnologie Inverter | AI Control |
Quick Comparison
| Aparat de aer condiționat Split Samsung AR70F09C1BBNUA, 9kBTU/h, Negru remove | Aparat de aer condiționat Split Panasonic XZ25ZKEW, 9kBTU/h, Argintiu remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 35 , 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Panasonic Z25ZKEW, 9kBTU/h, Alb remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR70F09C1BBNUA, 9kBTU/h, Negru remove | Aparat de aer condiționat Split Panasonic XZ25ZKEW, 9kBTU/h, Argintiu remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 35 , 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Panasonic Z25ZKEW, 9kBTU/h, Alb remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Prețul inițial a fost: 17859 MDL.17089 MDLPrețul curent este: 17089 MDL. | Prețul inițial a fost: 17999 MDL.17599 MDLPrețul curent este: 17599 MDL. | Prețul inițial a fost: 12799 MDL.12299 MDLPrețul curent este: 12299 MDL. | Prețul inițial a fost: 9499 MDL.8999 MDLPrețul curent este: 8999 MDL. | Prețul inițial a fost: 6999 MDL.6799 MDLPrețul curent este: 6799 MDL. | Prețul inițial a fost: 18459 MDL.17799 MDLPrețul curent este: 17799 MDL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |























