Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 12kBTU/h, Alb
Descriere
Caracteristici de Bază
• Tip aparat Aparat de aer condiționat Split
• Tipul blocului interior Se montează pe perete
• Functii climatizare Răcire, Încălzire
• Suprafaţa acoperită pîna la 35 м²
• Interval temp. de functionare la răcire -15 °C +50 °C
• Interval temp, de functionare la încălzire 0 °C +30 °C
• Agent frigorific R-32
• Culoare Alb
• Nuanță culoare Alb
Tehnologie Inverter: Da
Capacitate de răcire: 12 kBTU/h
Clasa energetică: B
Moduri de gestionare și operare
• Indicaţie Da
• Mod auto Da
• Dezumidificarea aerului Da
• Autocurățare Da
• Auto-diagnoza Da
• Timer pornire / oprire Da
Dimensiuni și Greutate
• Lățimea blocului interior 72.9 cm
• Adâncimea blocului interior 20 cm
• Înălțimea blocului interior 29.2 cm
• Greutatea blocului interior 8.1 kg
• Lățimea blocului exterior 72 cm
• Adâncimea blocului exterior 27 cm
• Înălțimea blocului exterior 49.5 cm
• Greutatea blocului exterior 23.7 kg
Lungime maximă traseu 25 m
Diferența maximă de nivel 10 m
Performanță și energie
• Capacitate de răcire 12 kBTU/h
• Capacitate răcire 3.8 kW
• Capacitate încălzire 4 kW
• Clasa energetică B
• Debit aer maxim 506 m3/h
• Nivel de zgomot maxim 38 dB
• Tehnologie Inverter Da
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Suprafaţa max. acoperită, m² | <35 |
| Capacitate de răcire, kBTU/h | 12 |
| Clasa de eficienta energetic | B |
| Tehnologie Inverter | Da |
Quick Comparison
| Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 53, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 26, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 35 , 12kBTU/h, Alb remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 53, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 26, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 35 , 12kBTU/h, Alb remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Prețul inițial a fost: 8999 MDL.8699 MDLPrețul curent este: 8699 MDL. | Prețul inițial a fost: 14999 MDL.14499 MDLPrețul curent este: 14499 MDL. | Prețul inițial a fost: 14385 MDL.13999 MDLPrețul curent este: 13999 MDL. | Prețul inițial a fost: 8559 MDL.7999 MDLPrețul curent este: 7999 MDL. | Prețul inițial a fost: 8499 MDL.7999 MDLPrețul curent este: 7999 MDL. | Prețul inițial a fost: 9499 MDL.8999 MDLPrețul curent este: 8999 MDL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |


















