Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 18kBTU/h, Alb
Descriere
Caracteristici de Bază
• Tip aparat Aparat de aer condiționat Split
• Tipul blocului interior Se montează pe perete
• Functii climatizare Răcire, Încălzire
• Suprafaţa acoperită până la 50 m²
• Interval temp. de functionare la răcire -15 °C +50 °C
• Interval temp, de functionare la încălzire 0 °C +30 °C
• Agent frigorific R-32
• Culoare Alb
• Nuanță culoare Alb
Inverter: Da
Capacitate de răcire: 18 kBTU/h
Clasa de eficiență energetică: A+
Sistem de filtrare a aerului
• Ionizare Da
Moduri de gestionare și operare
• Indicaţie Da
• Auto-restart Da
• Mod turbo Da
• Autocurățare Da
• Timer pornire / oprire Da
Dimensiuni și Greutate
• Lățimea blocului interior 95.7 cm
• Adâncimea blocului interior 24.1 cm
• Înălțimea blocului interior 32 cm
• Greutatea blocului interior 11.2 kg
• Lățimea blocului exterior 87.4 cm
• Adâncimea blocului exterior 55.4 cm
• Înălțimea blocului exterior 33 cm
• Greutatea blocului exterior 33.5 kg
• Lungime maximă traseu 30 m
• Diferența maximă de nivel 20 m
Performanță și energie
• Capacitate de răcire 18 kBTU/h
• Capacitate răcire 5.89 kW
• Capacitate încălzire 5.84 kW
• Clasa de eficiență energetică A+
• Consum de energie 2 kW
• Debit aer maxim 800 m3/h
• Tehnologie Inverter Da
• Nivel de zgomot maxim 42 dB
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Suprafaţa max. acoperită, m² | <50 |
| Capacitate de răcire, kBTU/h | 18 |
| Clasa de eficienta energetic | A+ |
| Tehnologie Inverter | Da |
Quick Comparison
| Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 26, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 53, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR24BXHQASINEU, 24kBTU/h, Alb remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save Eco, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 26, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 53, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR24BXHQASINEU, 24kBTU/h, Alb remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Prețul inițial a fost: 12799 MDL.12299 MDLPrețul curent este: 12299 MDL. | Prețul inițial a fost: 14999 MDL.14499 MDLPrețul curent este: 14499 MDL. | Prețul inițial a fost: 8559 MDL.7999 MDLPrețul curent este: 7999 MDL. | Prețul inițial a fost: 16499 MDL.15799 MDLPrețul curent este: 15799 MDL. | Prețul inițial a fost: 14385 MDL.13999 MDLPrețul curent este: 13999 MDL. | Prețul inițial a fost: 18420 MDL.17899 MDLPrețul curent este: 17899 MDL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |


















