Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 18kBTU/h, Alb
Descriere
Caracteristici de Bază
• Tip aparat Aparat de aer condiționat Split
• Tipul blocului interior Se montează pe perete
• Functii climatizare Răcire, Încălzire
• Suprafaţa acoperită până la 50 m²
• Interval temp. de functionare la răcire -15 °C +50 °C
• Interval temp, de functionare la încălzire -25 °C +24 °C
• Agent frigorific R-32
• Culoare Alb
• Nuanță culoare Alb
Tehnologie Inverter: DC Inverter
Clasa de eficiență energetică: A++
Reglarea direcției fluxului de aer
Moduri de gestionare și operare
• Indicaţie Afișaj asistat (LCD)
• Control de pe smartphone Da
• Reglarea direcției fluxului de aer Da
• Mod turbo Da
• Mod de somn Da
• Dezumidificarea aerului Da
• Autocurățare Da
• Auto-diagnoza Da
• Timer pornire / oprire Da
Dimensiuni și Greutate
• Lățimea blocului interior 96.9 cm
• Adâncimea blocului interior 24.1 cm
• Înălțimea blocului interior 32 cm
• Greutatea blocului interior 11.2 kg
• Lățimea blocului exterior 87.4 cm
• Adâncimea blocului exterior 33 cm
• Înălțimea blocului exterior 55.4 cm
• Greutatea blocului exterior 33.5 kg
• Lungime maximă traseu 30 m
• Diferența maximă de nivel 20 m
Performanță și energie
• Tehnologie Inverter DC Inverter
• Capacitate de răcire 18 kBTU/h
• Capacitate răcire 5.9 kW
• Capacitate încălzire 5.85 kW
• Clasa de eficiență energetică A++
• Consum de energie 2.05 kW
• Debit aer maxim 800 m3/h
• Nivel de zgomot maxim 41 dB
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Suprafaţa max. acoperită, m² | <50 |
| Capacitate de răcire, kBTU/h | 18 |
| Clasa de eficienta energetic | A++ |
| Tehnologie Inverter | DC Inverter |
Quick Comparison
| Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 35 , 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F09C1BWNUA, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea MSAG-24HRFN8-I/ O, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR18BXHQASINEU, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Daewoo SAF09M1WR30, 9kBTU/h, Alb | Albastru remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aparat de aer condiționat Split Midea XTreme Save, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Gorenje REA 35 , 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F09C1BWNUA, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Midea MSAG-24HRFN8-I/ O, 24kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR18BXHQASINEU, 18kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Daewoo SAF09M1WR30, 9kBTU/h, Alb | Albastru remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Prețul inițial a fost: 14999 MDL.14499 MDLPrețul curent este: 14499 MDL. | Prețul inițial a fost: 9499 MDL.8999 MDLPrețul curent este: 8999 MDL. | Prețul inițial a fost: 14999 MDL.14499 MDLPrețul curent este: 14499 MDL. | Prețul inițial a fost: 18699 MDL.17999 MDLPrețul curent este: 17999 MDL. | Prețul inițial a fost: 16330 MDL.15829 MDLPrețul curent este: 15829 MDL. | Prețul inițial a fost: 7200 MDL.6999 MDLPrețul curent este: 6999 MDL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






















