Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F09C1BWNUA, 9kBTU/h, Alb
Descriere
Caracteristici de Bază
• Tip aparat Aparat de aer condiționat Split
• Tipul blocului interior Se montează pe perete
• Functii climatizare Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație
• Suprafaţa acoperită pîna 25 m²
• Interval temp. de functionare la răcire -10 °C +46 °C
• Interval temp, de functionare la încălzire -15 °C +24 °C
• Agent frigorific R-32
• Culoare Alb
• Nuanță culoare Alb
Tehnologie Inverter: AI Control
Capacitate de răcire: 9 kBTU/h
Clasa de eficiență energetică: A++
Wi-Fi
Reglarea direcției fluxului de aer
Moduri de gestionare și operare
• Indicaţie Da
• Control de pe smartphone Da
• Wi-Fi Da
• Ecosistem Smart Home SmartThings
• Reglarea direcției fluxului de aer Da
• Auto-restart Da
• Mod auto Da
• Mod de somn Da
• Dezumidificarea aerului Da
• Autocurățare Da
• Timer pornire / oprire Da
Dimensiuni și Greutate
• Lățimea blocului interior 82 cm
• Adâncimea blocului interior 21.5 cm
• Înălțimea blocului interior 29.9 cm
• Greutatea blocului interior 9 kg
• Lățimea blocului exterior 71 cm
• Adâncimea blocului exterior 22 cm
• Înălțimea blocului exterior 54 cm
• Greutatea blocului exterior 24.5 kg
• Lungime maximă traseu 15 m
• Diferența maximă de nivel 8 m
Performanță și energie
• Tehnologie Inverter AI Control
• Capacitate de răcire 9 kBTU/h
• Capacitate răcire 2.5 kW
• Capacitate încălzire 3.2 kW
• Clasa de eficiență energetică A++
• Nivel de zgomot maxim 54 dB
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Suprafaţa max. acoperită, m² | <25 |
| Capacitate de răcire, kBTU/h | 9 |
| Clasa de eficienta energetic | A++ |
| Tehnologie Inverter | AI Control |
Quick Comparison
| Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F09C1BWNUA, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Panasonic XZ25ZKEW, 9kBTU/h, Argintiu remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR70F09C1BBNUA, 9kBTU/h, Negru remove | Aparat de aer condiționat Split Midea AF6-07N8C2D, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR18BXHQASINEU, 18kBTU/h, Alb remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F09C1BWNUA, 9kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Panasonic XZ25ZKEW, 9kBTU/h, Argintiu remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR70F09C1BBNUA, 9kBTU/h, Negru remove | Aparat de aer condiționat Split Midea AF6-07N8C2D, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR60F12C1BWNUA, 12kBTU/h, Alb remove | Aparat de aer condiționat Split Samsung AR18BXHQASINEU, 18kBTU/h, Alb remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Prețul inițial a fost: 14999 MDL.14499 MDLPrețul curent este: 14499 MDL. | Prețul inițial a fost: 17999 MDL.17599 MDLPrețul curent este: 17599 MDL. | Prețul inițial a fost: 17859 MDL.17089 MDLPrețul curent este: 17089 MDL. | Prețul inițial a fost: 5299 MDL.4999 MDLPrețul curent este: 4999 MDL. | Prețul inițial a fost: 16499 MDL.15799 MDLPrețul curent este: 15799 MDL. | Prețul inițial a fost: 16330 MDL.15829 MDLPrețul curent este: 15829 MDL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |























