Nu ai niciun produs în coș.
Tipul de racire | compresor |
---|---|
Tipul temperaturii apei | Camerii, Fierbinte, Rece |
Adâncime (cm) | |
Lățime (cm) | |
Inălțime (cm) | |
Volum (L) | 3.60 |
Temperatura max de racire (°C) | 4-10 |
Temperatura max incalzire (°C) | 90-95 |
Puterea W | 650 |
Functii | iluminare, indicator de incalzire/racire |
Brand |
Settings | Dozator de apa HotFrost 45AS remove | Dozator Zass ZWD 11E (White) remove | Dozator de apa HotFrost V115PUF remove | Dozator de apa HotFrost V400BS remove | Dozator de apa HotFrost 45A Red remove | Dozator de apa HotFrost V118E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dozator de apa HotFrost 45AS remove | Dozator Zass ZWD 11E (White) remove | Dozator de apa HotFrost V115PUF remove | Dozator de apa HotFrost V400BS remove | Dozator de apa HotFrost 45A Red remove | Dozator de apa HotFrost V118E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6400 MDL | 2999 MDL | 7300 MDL | 5500 MDL | 6400 MDL | 3200 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |