Nu ai niciun produs în coș.
Tipul de racire | compresor |
---|---|
Tipul temperaturii apei | Camerii, Fierbinte, Rece |
Adâncime (cm) | |
Lățime (cm) | |
Inălțime (cm) | |
Volum (L) | 1.30 |
Temperatura max de racire (°C) | 5-10 |
Temperatura max incalzire (°C) | 90-95 |
Puterea W | 650 |
Functii | iluminare, indicator de incalzire/racire |
Brand |
Settings | Dozator de apa HotFrost 400AS remove | Dozator de apa HotFrost V115CE remove | Dozator de apa HotFrost D95F remove | Dozator de apa HotFrost 45A Red remove | Dozator de apa HotFrost V400BS remove | Dozator de apa HotFrost V115PUF remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dozator de apa HotFrost 400AS remove | Dozator de apa HotFrost V115CE remove | Dozator de apa HotFrost D95F remove | Dozator de apa HotFrost 45A Red remove | Dozator de apa HotFrost V400BS remove | Dozator de apa HotFrost V115PUF remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6400 MDL | 3500 MDL | 1550 MDL | 6400 MDL | 5500 MDL | 7300 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |