Coșul dumneavoastră este gol!
Informații suplimentare
| Volum (L) | 0.4 |
|---|---|
| Puterea W | 140 |
| Functii | zdrobire gheata |
| Numar Viteze | 1 |
| Brand |
Quick Comparison
| Blender Xiaomi Deerma NU05 (Pink) remove | Blender Camry CR 4623 (Black) remove | Blender Ninja BN750EU (Black/Silver) remove | Blender Albatros Energy Mix (Inox/Black) remove | Blender Black&Decker BXJB1200E (Inox/Black) remove | Blender Black&Decker BXHB1000E (Black/Inox) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Blender Xiaomi Deerma NU05 (Pink) remove | Blender Camry CR 4623 (Black) remove | Blender Ninja BN750EU (Black/Silver) remove | Blender Albatros Energy Mix (Inox/Black) remove | Blender Black&Decker BXJB1200E (Inox/Black) remove | Blender Black&Decker BXHB1000E (Black/Inox) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 799 MDL | 2399 MDL | 3999 MDL | 807 MDL | 2708 MDL | 1305 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |












