Mașină pentru tuns gazon electrică Ryobi RLM13E33S
Descriere
Mașină de tuns iarbă Ryobi RLM13E33S, recomandată utilizării casnice. este cea mai buna alegere atunci cand doriti sa tundeti iarba sau gazonul din curtea dumneavoastra fiind caracterizat prin robustete si silentiozitate, fiind astfel siguri ca vecinii nu vor fi deranjati de zgomotul masinii de tuns. Detine o dubla izolatie, prin care toate componentele externe sunt izolate electric fata de alimentare, sporind in felul acesta siguranta operatorului.
Garanție 12 luni – persoanele juridice
Garanție 36 luni – persoanele fizice
Informații suplimentare
| Brand | |
|---|---|
| Putere absorbită (W) | 1300 |
| Lăţime tăiere (cm) | 33 |
| Turație în gol (rpm/min) | 3600 |
| Sistem de cosire | EasyEdge |
| Înălţimea de tăiere (mm) | 20-60 |
| Caseta (sac) colectare (L) | 35 |
Quick Comparison
| Mașină pentru tuns gazon electrică Ryobi RLM13E33S remove | Mașină pentru tuns gazon electrică Stark LM-32-12 remove | Mașină pentru tuns gazon electrică Ryobi RLM18E40H remove | Mașină pentru tuns gazon electrică Sequoia SELM1432 remove | Mașină pentru tuns gazon electrică Ryobi RLM15E36H remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mașină pentru tuns gazon electrică Ryobi RLM13E33S remove | Mașină pentru tuns gazon electrică Stark LM-32-12 remove | Mașină pentru tuns gazon electrică Ryobi RLM18E40H remove | Mașină pentru tuns gazon electrică Sequoia SELM1432 remove | Mașină pentru tuns gazon electrică Ryobi RLM15E36H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2800 MDL | 2100 MDL | 5900 MDL | 1850 MDL | 4700 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |













