Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D004 – aparține gamei de scule electrice profesionale, fiind un model compact și ușor care este foarte ușor de manevrat. Datorită controlului electronic al turației se poate selecta viteza optimă de lucru iar angrenajul metalic oferă mașinii de găurit o durabilitate mărita. Angrenajul este prevazut cu 16 trepte de reglare a momentului de torsiune și o treaptă suplimentară destinată pentru găurire. Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator are ca și componentă o mandrina rapida ce permite schimbarea ușoară a accesoriilor iar deschiderea maxima a mandrinei este de 13 mm.
Brand | |
---|---|
Tip | Acumulator |
Tensiune acumulator (V) | 18 |
Capacitate acumulator (Ah) | 2,0 |
Momentul max. de strângere (Nm) | 42 |
Turație în gol (rpm/min) | 0-400/0-1400 |
Mandrina (mm) | 1.5-13 |
Tip acumulator | Li-lon |
Acumulatoare în set | 2 |
Greutate utilaj (kg) | 1,7 |
Settings | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D004 remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori Makita DF347DWE remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DSAE remove | Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF453SYE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D004 remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori Makita DF347DWE remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DSAE remove | Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF453SYE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3850 MDL | 2900 MDL | 3500 MDL | 1750 MDL | 3350 MDL | 3950 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |