Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 – aparține gamei de scule electrice profesionale, fiind un model compact și ușor care este foarte ușor de manevrat. Datorită controlului electronic al turației se poate selecta viteza optimă de lucru iar angrenajul metalic oferă mașinii de găurit o durabilitate mărita. Angrenajul este prevazut cu 16 trepte de reglare a momentului de torsiune și o treaptă suplimentară destinată pentru găurire. Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator are ca și componentă o mandrina rapida ce permite schimbarea ușoară a accesoriilor iar deschiderea maxima a mandrinei este de 13 mm.
Brand | |
---|---|
Tip | Acumulator |
Tensiune acumulator (V) | 18 |
Capacitate acumulator (Ah) | 1,5 |
Momentul max. de strângere (Nm) | 42 |
Turație în gol (rpm/min) | 0-400/0-1400 |
Mandrina (mm) | 1.5-13 |
Tip acumulator | Li-lon |
Acumulatoare în set | 2 |
Greutate utilaj (kg) | 1,7 |
Settings | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de găurit Makita 6413 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF485RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF484RFE remove | Mașină de găurit Makita 6310 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | Mașină de găurit și înșurubat MAKITA DDF482RFEB remove | Mașină de găurit Makita 6413 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF485RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF484RFE remove | Mașină de găurit Makita 6310 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3350 MDL | 6850 MDL | 1400 MDL | 6500 MDL | 8850 MDL | 3550 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |