Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF453RFX1 – oferă siguranță, confort și precizie prin mânerul cauciucat moale și ergonomic. Permite ca operațiunile de lucru să fie vaste prin prezența mandrinei rapide care facilitează schimbul burghielor în cel mai scurt timp. Ceea ce conferă o durată mai mare de viață este componenta angrenajul metalic prezent. Șaisprezece setări de cuplu – pentru a selecta modul dorit, în funcție de tipul de lucru și de intensitatea acesteia. Ventilația încorporată răcește motorul și previne supraîncălzirea acestuia, prelungind astfel durata de viață a produsului. 2 baterii și încărcătorul asigură funcționarea continuă.
Brand | |
---|---|
Tip | Acumulator |
Tensiune acumulator (V) | 18 |
Capacitate acumulator (Ah) | 3,0 |
Momentul max. de strângere (Nm) | 42 |
Turație în gol (rpm/min) | 0-400/0-1300 |
Mandrina (mm) | 1.5-13 |
Tip acumulator | Li-lon |
Acumulatoare în set | 2 |
Greutate utilaj (kg) | 1,8 |
Settings | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF453RFX1 remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori Makita DF347DWE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF333DSME remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori Makita DF347DWAE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | Mașină de găurit Makita 6310 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF453RFX1 remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori Makita DF347DWE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF333DSME remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori Makita DF347DWAE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DF488D002 remove | Mașină de găurit Makita 6310 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5250 MDL | 2900 MDL | 5100 MDL | 3100 MDL | 3350 MDL | 3550 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |