Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DSAE – este o mașină de găurit/înșurubat calitativă, compatibilă cu platforma Li-Ion CXT 12V. Dimensiunile mici și greutatea redusă o transformă într-o unealtă simplu de manevrat. Turația este controlată electronic, pentru selectarea optimă a vitezei de lucru. Mânerul este prevăzut cu cauciuc pentru a garanta o prindere sigură. Zona de lucru se poate ilumina cu lumina tip LED.
Brand | |
---|---|
Tip | Acumulator |
Tensiune acumulator (V) | 12 |
Capacitate acumulator (Ah) | 2,0 |
Momentul max. de strângere (Nm) | 30 |
Turație în gol (rpm/min) | 0-450/0-1700 |
Mandrina (mm) | 1-10 |
Tip acumulator | CXT, Li-lon |
Acumulatoare în set | 2 |
Greutate utilaj (kg) | 1,3 |
Settings | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DSAE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF485RFE remove | Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit Makita 6310 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF458RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori Makita DF347DWAE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator Makita DF333DSAE remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF485RFE remove | Mașină de înșurubat electrica Makita DF0300 remove | Mașină de găurit Makita 6310 remove | Mașină de găurit și înșurubat Makita DDF458RFE remove | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulatori Makita DF347DWAE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3500 MDL | 6500 MDL | 1750 MDL | 3550 MDL | 9100 MDL | 3100 MDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |