Nu ai niciun produs în coș.
Producător | Apple |
Dimensiuni (L x L x G) | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
Greutate | 206 g |
Model | iPhone 14 Pro |
Culoare | Black |
Nuanță | Space |
Nr. nuclee | 6 |
Tehnologie de fabricație | 4 nm |
Model GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Model procesor | A16 Bionic |
Producător procesor | Apple |
Rezoluție (px) | 2556 x 1179 |
Tip display | Super Retina XDR OLED |
Diagonală display | 6.1" |
Densitate pixeli | 460 ppi |
Standart HDR | 10 |
Always on Display | Da |
Refresh rate | 120 Hz |
Memorie internă | 128 GB |
Memorie RAM | 6 GB |
NFC | Da |
Conector USB | Lightning |
Versiune Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Da |
Camera frontală | 12 MP |
Rezoluție video | 4k - 60fps |
Numărul de camere principale | 3 |
Rezoluția camerei principale | 48 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Blitz | Da |
Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 3200 mAh |
Difuzoare integrate | Stereo |
Versiune SO | 16 |
Sistem de operare | iOS |
Generația conexiunii | 5G |
Tip SIM | Nano-SIM |
Nr. SIM | Dual SIM |
Rețea 5G | Da |
eSIM | Da |
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Barometru | Da |
Face ID | Da |
Grad de protecție | IP68 |
Culori | |
---|---|
Brand |
Settings | iPhone 14 Pro 128GB Space black remove | iPhone 14 128GB Starlight remove | iPhone 14 128GB Midnight remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPhone 14 Pro 128GB Space black remove | iPhone 14 128GB Starlight remove | iPhone 14 128GB Midnight remove | ||||||||||||
Image | |||||||||||||||
Price | 23699 MDL | 17999 MDL | 17999 MDL | ||||||||||||
Description | |||||||||||||||
Additional information |
|
|
| ||||||||||||
Add to cart |