Nu ai niciun produs în coș.
Producător | Apple |
Dimensiuni (L x L x G) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
Greutate | 172 g |
Model | iPhone 14 |
Culoare | Starlight |
Nr. nuclee | 6 |
Tehnologie de fabricație | 5 nm |
Model GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Model procesor | A15 Bionic |
Producător procesor | Apple |
Frecvența maximă | 3.2 GHz |
Rezoluție (px) | 2532 x 1170 |
Protecție display | Ceramic Shield |
Tip display | Super Retina XDR OLED |
Diagonală display | 6.1" |
Densitate pixeli | 460 ppi |
Standart HDR | 10 |
Always on Display | Nu |
Memorie internă | 128 GB |
Memorie RAM | 6 GB |
GPS | Da |
NFC | Da |
Conector USB | Lightning |
Port infraroșu | Nu |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Versiune Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
Camera frontală | 12 MP |
Rezoluție video | 4k - 60fps |
Numărul de camere principale | 2 |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Blitz | Da |
Capacitate acumulator | 3279 mAh |
Tip acumulator | Li-Ion |
Difuzoare integrate | Stereo |
Versiune SO | 16 |
Sistem de operare | iOS |
Rețea 2G | Da |
Rețea 3G | Da |
Rețea 4G | Da |
Generația conexiunii | 5G |
Tip SIM | Nano-SIM |
Nr. SIM | Single SIM |
Rețea 5G | Da |
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Barometru | Da |
Face ID | Da |
Grad de protecție | IP68 |
Settings | iPhone 14 128GB Starlight remove | iPhone 14 Pro 128GB Space black remove | iPhone 14 128GB Midnight remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPhone 14 128GB Starlight remove | iPhone 14 Pro 128GB Space black remove | iPhone 14 128GB Midnight remove | ||||||||||||
Image | |||||||||||||||
Price | 17999 MDL | 23699 MDL | 17999 MDL | ||||||||||||
Description | |||||||||||||||
Additional information |
|
|
| ||||||||||||
Add to cart |